h Dolar 34,3688 % 0.11
h Euro 36,5756 % 0.11
h Altın (Gr) 2.878,28 %-0,53
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 52,55 0,00 03:00:00
AKFGY 2,05 0,00 09:40:00
ARDYZ 36,82 0,00 03:00:00
BERA 13,47 0,00 03:00:00
BIMAS 491,00 0,00 03:00:00
BRYAT 2.042,00 0,00 03:00:00
BTCIM 140,20 0,00 03:00:00
CANTE 1,51 0,00 03:00:00
CCOLA 45,52 0,00 03:00:00
CLEBI 2.012,00 0,00 03:00:00
DOHOL 13,55 0,00 03:00:00
EGEEN 11.690,00 0,00 03:00:00
FENER 97,95 0,00 03:00:00
FROTO 1.037,00 0,00 03:00:00
GARAN 111,80 0,00 03:00:00
GESAN 46,74 0,00 03:00:00
GOLTS 446,25 0,00 03:00:00
KONYA 7.010,00 0,00 03:00:00
KOZAA 62,85 0,00 03:00:00
KOZAL 19,68 0,00 03:00:00
KRDMD 26,50 0,00 03:00:00
OTKAR 439,00 0,00 03:00:00
PEKGY 4,29 0,00 03:00:00
PGSUS 244,00 0,00 03:00:00
RGYAS 108,10 0,00 03:00:00
SASA 4,00 0,00 03:00:00
SKBNK 4,24 0,00 03:00:00
SMRTG 40,06 0,00 03:00:00
TAVHL 242,80 0,00 03:00:00
TKFEN 73,60 0,00 03:00:00
TOASO 194,40 0,00 03:00:00
TTKOM 46,64 0,00 03:00:00
TUKAS 6,68 0,00 03:00:00
TURSG 12,96 0,00 03:00:00
VAKBN 22,84 0,00 03:00:00
ZOREN 4,33 0,00 03:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 52,55 0,00 03:00:00
AKFGY 2,05 0,00 09:40:00
ARDYZ 36,82 0,00 03:00:00
BERA 13,47 0,00 03:00:00
BIMAS 491,00 0,00 03:00:00
BRYAT 2.042,00 0,00 03:00:00
BTCIM 140,20 0,00 03:00:00
CANTE 1,51 0,00 03:00:00
CCOLA 45,52 0,00 03:00:00
CLEBI 2.012,00 0,00 03:00:00
DOHOL 13,55 0,00 03:00:00
EGEEN 11.690,00 0,00 03:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 97,95 0,00 03:00:00
FROTO 1.037,00 0,00 03:00:00
GARAN 111,80 0,00 03:00:00
GESAN 46,74 0,00 03:00:00
GOLTS 446,25 0,00 03:00:00
KONYA 7.010,00 0,00 03:00:00
KOZAA 62,85 0,00 03:00:00
KOZAL 19,68 0,00 03:00:00
KRDMD 26,50 0,00 03:00:00
OTKAR 439,00 0,00 03:00:00
PEKGY 4,29 0,00 03:00:00
PGSUS 244,00 0,00 03:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
RGYAS 108,10 0,00 03:00:00
SASA 4,00 0,00 03:00:00
SKBNK 4,24 0,00 03:00:00
SMRTG 40,06 0,00 03:00:00
TAVHL 242,80 0,00 03:00:00
TKFEN 73,60 0,00 03:00:00
TOASO 194,40 0,00 03:00:00
TTKOM 46,64 0,00 03:00:00
TUKAS 6,68 0,00 03:00:00
TURSG 12,96 0,00 03:00:00
VAKBN 22,84 0,00 03:00:00
ZOREN 4,33 0,00 03:00:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.