h Dolar 45,0311 % 0.22
h Euro 52,6797 % 0.22
h Altın (Gr) 6.788,29 %0,14
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,77 -2,24 11:13:47
AGHOL 30,68 -1,98 11:13:36
AKBNK 77,95 -1,64 11:13:42
AKSA 10,50 1,06 11:13:31
AKSEN 80,35 1,71 11:13:03
ALARK 92,60 0,22 11:13:25
ALTNY 15,69 -0,19 11:13:23
ANSGR 28,46 -0,42 11:12:50
ARCLK 115,80 0,52 11:13:21
ASELS 392,25 -1,07 11:13:46
ASTOR 219,60 5,63 11:13:46
BALSU 15,43 -2,22 11:13:16
BIMAS 750,00 -1,70 11:13:46
BRSAN 547,00 -1,53 11:13:34
BRYAT 2.112,00 -1,03 11:13:40
BSOKE 35,82 -0,22 11:13:24
BTCIM 6,37 -1,85 11:13:37
CANTE 1,71 0,00 11:13:34
CCOLA 77,00 -1,79 11:13:33
CIMSA 55,60 -1,24 11:12:50
CVKMD 32,00 0,00 11:13:46
CWENE 35,06 0,23 11:13:46
DAPGM 10,44 1,66 11:13:47
DOAS 183,70 0,11 11:13:45
DOHOL 21,32 0,85 11:12:02
DSTKF 2.505,00 -0,79 11:13:23
ECILC 87,10 1,34 11:13:45
EFOR 11,37 7,67 11:13:46
EKGYO 20,94 -1,04 11:13:35
ENERY 9,25 1,43 11:13:37
ENJSA 118,80 1,37 11:13:41
ENKAI 106,60 -0,19 11:13:23
EREGL 32,52 -0,25 11:13:46
EUPWR 41,80 2,00 11:13:33
EUREN 5,56 0,54 11:12:48
FENER 2,79 1,09 11:11:53
FROTO 104,00 1,66 11:13:48
GARAN 137,20 -1,58 11:13:30
GENIL 9,62 -0,31 11:13:46
GESAN 46,22 0,13 11:13:42
GLRMK 185,70 -5,93 11:13:44
GRSEL 303,00 0,33 11:13:33
GRTHO 243,30 1,54 11:13:40
GSRAY 1,15 -0,86 11:13:11
GUBRF 518,00 0,29 11:12:39
HALKB 39,56 -1,98 11:13:46
HEKTS 3,21 -0,93 11:13:46
ISCTR 14,51 -1,89 11:13:48
ISMEN 43,56 0,14 11:13:42
IZENR 10,30 -0,10 11:12:59
KCHOL 203,60 -0,63 11:12:51
KLRHO 109,20 2,06 11:13:41
KONTR 10,53 -10,00 11:13:45
KRDMD 35,96 -0,55 11:13:21
KTLEV 103,00 -0,58 11:13:47
KUYAS 92,60 -1,70 11:13:41
MAGEN 60,65 1,08 11:12:24
MAVI 43,44 -0,59 11:13:08
MGROS 630,50 -4,11 11:13:46
MIATK 40,38 -1,80 11:13:39
MPARK 447,00 -3,46 11:13:35
OBAMS 7,92 -0,38 11:13:11
ODAS 6,91 1,02 11:13:47
OTKAR 381,75 -0,59 11:13:33
OYAKC 24,18 -0,41 11:13:38
PAHOL 1,60 0,63 11:13:48
PASEU 124,50 -0,32 11:11:32
PATEK 20,72 -1,61 11:13:41
PETKM 23,40 1,74 11:13:44
PGSUS 188,70 -0,79 11:13:27
PSGYO 2,94 1,03 11:13:02
QUAGR 3,89 0,78 11:13:37
RALYH 315,75 -3,29 11:13:34
REEDR 8,00 -0,62 11:13:40
SAHOL 98,20 -0,71 11:13:44
SARKY 27,10 -2,38 11:13:10
SASA 3,01 1,35 11:13:48
SISE 47,82 0,89 11:13:47
SKBNK 12,76 -1,92 11:12:57
SOKM 49,38 -2,22 11:13:34
TABGD 263,75 1,64 11:13:28
TAVHL 309,25 0,32 11:13:47
TCELL 113,10 -0,88 11:13:47
THYAO 320,75 -0,85 11:13:43
TKFEN 135,60 1,95 11:13:40
TOASO 296,25 1,11 11:13:47
TRALT 46,82 -0,30 11:13:45
TRENJ 93,10 1,03 11:13:38
TRMET 132,10 -1,64 11:13:41
TSKB 12,13 -1,22 11:13:42
TTKOM 63,80 0,24 11:13:29
TUKAS 2,52 -1,95 11:13:22
TUPRS 269,00 2,28 11:13:47
TUREX 8,23 -1,44 11:13:37
TURSG 13,87 -1,35 11:13:48
ULKER 119,60 -1,97 11:13:41
VAKBN 33,12 -0,66 11:13:05
VESTL 28,16 -1,47 11:13:46
YKBNK 37,40 -1,42 11:13:47
ZOREN 3,06 0,99 11:12:30
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,77 -2,24 11:13:47
AGHOL 30,68 -1,98 11:13:36
AKBNK 77,95 -1,64 11:13:42
AKSA 10,50 1,06 11:13:31
AKSEN 80,35 1,71 11:13:03
ALARK 92,60 0,22 11:13:25
ALTNY 15,69 -0,19 11:13:23
ANSGR 28,46 -0,42 11:12:50
ARCLK 115,80 0,52 11:13:21
ASELS 392,25 -1,07 11:13:46
ASTOR 219,60 5,63 11:13:46
BALSU 15,43 -2,22 11:13:16
BIMAS 750,00 -1,70 11:13:46
BRSAN 547,00 -1,53 11:13:34
BRYAT 2.112,00 -1,03 11:13:40
BSOKE 35,82 -0,22 11:13:24
BTCIM 6,37 -1,85 11:13:37
CANTE 1,71 0,00 11:13:34
CCOLA 77,00 -1,79 11:13:33
CIMSA 55,60 -1,24 11:12:50
CVKMD 32,00 0,00 11:13:46
CWENE 35,06 0,23 11:13:46
DAPGM 10,44 1,66 11:13:47
DOAS 183,70 0,11 11:13:45
DOHOL 21,32 0,85 11:12:02
DSTKF 2.505,00 -0,79 11:13:23
ECILC 87,10 1,34 11:13:45
EFOR 11,37 7,67 11:13:46
EKGYO 20,94 -1,04 11:13:35
ENERY 9,25 1,43 11:13:37
ENJSA 118,80 1,37 11:13:41
ENKAI 106,60 -0,19 11:13:23
EREGL 32,52 -0,25 11:13:46
EUPWR 41,80 2,00 11:13:33
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,56 0,54 11:12:48
FENER 2,79 1,09 11:11:53
FROTO 104,00 1,66 11:13:48
GARAN 137,20 -1,58 11:13:30
GENIL 9,62 -0,31 11:13:46
GESAN 46,22 0,13 11:13:42
GLRMK 185,70 -5,93 11:13:44
GRSEL 303,00 0,33 11:13:33
GRTHO 243,30 1,54 11:13:40
GSRAY 1,15 -0,86 11:13:11
GUBRF 518,00 0,29 11:12:39
HALKB 39,56 -1,98 11:13:46
HEKTS 3,21 -0,93 11:13:46
ISCTR 14,51 -1,89 11:13:48
ISMEN 43,56 0,14 11:13:42
IZENR 10,30 -0,10 11:12:59
KCHOL 203,60 -0,63 11:12:51
KLRHO 109,20 2,06 11:13:41
KONTR 10,53 -10,00 11:13:45
KRDMD 35,96 -0,55 11:13:21
KTLEV 103,00 -0,58 11:13:47
KUYAS 92,60 -1,70 11:13:41
MAGEN 60,65 1,08 11:12:24
MAVI 43,44 -0,59 11:13:08
MGROS 630,50 -4,11 11:13:46
MIATK 40,38 -1,80 11:13:39
MPARK 447,00 -3,46 11:13:35
OBAMS 7,92 -0,38 11:13:11
ODAS 6,91 1,02 11:13:47
OTKAR 381,75 -0,59 11:13:33
OYAKC 24,18 -0,41 11:13:38
PAHOL 1,60 0,63 11:13:48
PASEU 124,50 -0,32 11:11:32
PATEK 20,72 -1,61 11:13:41
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,40 1,74 11:13:44
PGSUS 188,70 -0,79 11:13:27
PSGYO 2,94 1,03 11:13:02
QUAGR 3,89 0,78 11:13:37
RALYH 315,75 -3,29 11:13:34
REEDR 8,00 -0,62 11:13:40
SAHOL 98,20 -0,71 11:13:44
SARKY 27,10 -2,38 11:13:10
SASA 3,01 1,35 11:13:48
SISE 47,82 0,89 11:13:47
SKBNK 12,76 -1,92 11:12:57
SOKM 49,38 -2,22 11:13:34
TABGD 263,75 1,64 11:13:28
TAVHL 309,25 0,32 11:13:47
TCELL 113,10 -0,88 11:13:47
THYAO 320,75 -0,85 11:13:43
TKFEN 135,60 1,95 11:13:40
TOASO 296,25 1,11 11:13:47
TRALT 46,82 -0,30 11:13:45
TRENJ 93,10 1,03 11:13:38
TRMET 132,10 -1,64 11:13:41
TSKB 12,13 -1,22 11:13:42
TTKOM 63,80 0,24 11:13:29
TUKAS 2,52 -1,95 11:13:22
TUPRS 269,00 2,28 11:13:47
TUREX 8,23 -1,44 11:13:37
TURSG 13,87 -1,35 11:13:48
ULKER 119,60 -1,97 11:13:41
VAKBN 33,12 -0,66 11:13:05
VESTL 28,16 -1,47 11:13:46
YKBNK 37,40 -1,42 11:13:47
ZOREN 3,06 0,99 11:12:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.