h Dolar 35,6963 % 0.17
h Euro 37,4051 % 0.17
h Altın (Gr) 3.192,26 %1,19
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 165,60 1,53 16:44:00
AGHOL 314,50 0,40 16:43:42
AGROT 10,67 -0,28 16:43:58
AKBNK 66,70 -2,13 16:43:59
AKFYE 19,16 -0,67 16:43:25
AKSA 10,87 2,07 16:43:53
AKSEN 42,42 1,10 16:43:10
ALARK 89,55 -0,22 16:43:59
ALFAS 75,20 2,80 16:44:01
ALTNY 76,20 -1,87 16:43:48
ANHYT 106,60 0,66 16:43:45
ANSGR 112,70 -0,18 16:43:45
ARCLK 129,80 -0,23 16:43:51
ARDYZ 39,28 -2,14 16:43:50
ASELS 85,25 1,43 16:44:00
ASTOR 128,30 3,55 16:43:54
BERA 15,80 0,64 16:44:00
BIMAS 512,50 -0,49 16:43:59
BRSAN 409,00 -0,24 16:43:45
BRYAT 1.880,00 -0,53 16:43:34
BSOKE 13,01 4,25 16:44:00
BTCIM 4,69 0,43 16:43:59
CANTE 1,59 0,00 16:44:00
CCOLA 59,95 -1,15 16:43:52
CIMSA 54,90 3,39 16:44:00
CLEBI 1.964,00 0,72 16:43:42
CVKMD 328,25 -0,61 16:43:59
CWENE 20,30 -0,29 16:43:44
DOAS 194,60 -0,36 16:44:00
DOHOL 14,32 -0,76 16:42:59
ECILC 47,24 -0,13 16:43:05
EGEEN 9.665,00 -0,41 16:43:59
EKGYO 14,66 1,17 16:43:52
ENERY 235,60 0,04 16:43:36
ENJSA 63,15 -0,24 16:44:01
ENKAI 50,95 0,69 16:44:00
EREGL 22,84 0,71 16:43:59
EUPWR 32,92 0,86 16:43:41
FENER 47,58 -1,12 16:43:59
FROTO 934,00 -2,30 16:43:52
GARAN 132,00 -1,12 16:43:59
GESAN 47,74 1,79 16:43:37
GOLTS 435,50 0,23 16:43:50
GUBRF 280,00 -1,32 16:43:43
HALKB 18,33 -1,61 16:43:51
HEKTS 3,78 -1,82 16:43:53
IEYHO 11,16 0,63 16:43:47
ISCTR 14,44 -0,48 16:43:53
ISMEN 46,96 -0,04 16:43:55
KARSN 12,38 -0,24 16:43:58
KCAER 12,79 -0,62 16:43:46
KCHOL 179,10 -0,67 16:43:49
KLSER 34,86 -0,11 16:42:30
KONTR 36,78 -0,22 16:44:00
KONYA 6.390,00 -1,20 16:42:56
KOZAA 74,05 -0,40 16:43:47
KOZAL 24,32 -0,08 16:43:41
KRDMD 26,78 1,59 16:44:01
LIDER 145,40 2,11 16:43:52
MAGEN 23,66 0,68 16:43:21
MAVI 73,00 -2,14 16:43:55
MGROS 556,00 -0,36 16:42:49
MIATK 39,04 -0,05 16:43:58
MPARK 393,00 1,16 16:43:53
NTHOL 45,10 -1,91 16:42:05
ODAS 5,93 0,17 16:43:51
OTKAR 414,50 -0,60 16:43:24
OYAKC 26,28 2,58 16:43:48
PASEU 35,82 0,96 16:43:39
PETKM 17,91 0,11 16:44:00
PGSUS 228,60 -1,12 16:43:47
REEDR 13,59 1,42 16:43:57
SAHOL 102,20 -0,39 16:43:38
SASA 3,84 -0,78 16:44:00
SDTTR 209,50 -1,32 16:43:13
SELEC 72,95 0,55 16:43:39
SISE 39,16 0,00 16:43:58
SKBNK 4,28 -0,70 16:43:37
SMRTG 40,00 -0,74 16:43:59
SOKM 39,22 -0,81 16:43:47
TABGD 163,40 -0,12 16:43:52
TAVHL 283,00 -0,70 16:43:52
TCELL 106,30 0,09 16:43:59
THYAO 308,00 -0,56 16:43:58
TKFEN 63,10 -2,09 16:43:15
TMSN 117,50 0,26 16:43:22
TOASO 215,20 -0,28 16:43:59
TSKB 13,55 -0,15 16:43:20
TSPOR 1,14 -1,72 16:44:01
TTKOM 49,34 0,65 16:43:40
TTRAK 690,00 -0,43 16:43:19
TUKAS 6,66 -0,75 16:43:11
TUPRS 142,70 -0,63 16:44:00
TURSG 16,94 0,71 16:43:55
ULKER 119,60 1,44 16:43:53
VAKBN 25,80 -1,07 16:43:58
VESTL 64,65 -0,69 16:43:40
YEOTK 52,85 -0,66 16:43:45
YKBNK 32,60 -1,21 16:44:01
ZOREN 4,17 0,24 16:43:56
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 165,60 1,53 16:44:00
AGHOL 314,50 0,40 16:43:42
AGROT 10,67 -0,28 16:43:58
AKBNK 66,70 -2,13 16:43:59
AKFYE 19,16 -0,67 16:43:25
AKSA 10,87 2,07 16:43:53
AKSEN 42,42 1,10 16:43:10
ALARK 89,55 -0,22 16:43:59
ALFAS 75,20 2,80 16:44:01
ALTNY 76,20 -1,87 16:43:48
ANHYT 106,60 0,66 16:43:45
ANSGR 112,70 -0,18 16:43:45
ARCLK 129,80 -0,23 16:43:51
ARDYZ 39,28 -2,14 16:43:50
ASELS 85,25 1,43 16:44:00
ASTOR 128,30 3,55 16:43:54
BERA 15,80 0,64 16:44:00
BIMAS 512,50 -0,49 16:43:59
BRSAN 409,00 -0,24 16:43:45
BRYAT 1.880,00 -0,53 16:43:34
BSOKE 13,01 4,25 16:44:00
BTCIM 4,69 0,43 16:43:59
CANTE 1,59 0,00 16:44:00
CCOLA 59,95 -1,15 16:43:52
CIMSA 54,90 3,39 16:44:00
CLEBI 1.964,00 0,72 16:43:42
CVKMD 328,25 -0,61 16:43:59
CWENE 20,30 -0,29 16:43:44
DOAS 194,60 -0,36 16:44:00
DOHOL 14,32 -0,76 16:42:59
ECILC 47,24 -0,13 16:43:05
EGEEN 9.665,00 -0,41 16:43:59
EKGYO 14,66 1,17 16:43:52
ENERY 235,60 0,04 16:43:36
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 63,15 -0,24 16:44:01
ENKAI 50,95 0,69 16:44:00
EREGL 22,84 0,71 16:43:59
EUPWR 32,92 0,86 16:43:41
FENER 47,58 -1,12 16:43:59
FROTO 934,00 -2,30 16:43:52
GARAN 132,00 -1,12 16:43:59
GESAN 47,74 1,79 16:43:37
GOLTS 435,50 0,23 16:43:50
GUBRF 280,00 -1,32 16:43:43
HALKB 18,33 -1,61 16:43:51
HEKTS 3,78 -1,82 16:43:53
IEYHO 11,16 0,63 16:43:47
ISCTR 14,44 -0,48 16:43:53
ISMEN 46,96 -0,04 16:43:55
KARSN 12,38 -0,24 16:43:58
KCAER 12,79 -0,62 16:43:46
KCHOL 179,10 -0,67 16:43:49
KLSER 34,86 -0,11 16:42:30
KONTR 36,78 -0,22 16:44:00
KONYA 6.390,00 -1,20 16:42:56
KOZAA 74,05 -0,40 16:43:47
KOZAL 24,32 -0,08 16:43:41
KRDMD 26,78 1,59 16:44:01
LIDER 145,40 2,11 16:43:52
MAGEN 23,66 0,68 16:43:21
MAVI 73,00 -2,14 16:43:55
MGROS 556,00 -0,36 16:42:49
MIATK 39,04 -0,05 16:43:58
MPARK 393,00 1,16 16:43:53
NTHOL 45,10 -1,91 16:42:05
ODAS 5,93 0,17 16:43:51
OTKAR 414,50 -0,60 16:43:24
OYAKC 26,28 2,58 16:43:48
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 35,82 0,96 16:43:39
PETKM 17,91 0,11 16:44:00
PGSUS 228,60 -1,12 16:43:47
REEDR 13,59 1,42 16:43:57
SAHOL 102,20 -0,39 16:43:38
SASA 3,84 -0,78 16:44:00
SDTTR 209,50 -1,32 16:43:13
SELEC 72,95 0,55 16:43:39
SISE 39,16 0,00 16:43:58
SKBNK 4,28 -0,70 16:43:37
SMRTG 40,00 -0,74 16:43:59
SOKM 39,22 -0,81 16:43:47
TABGD 163,40 -0,12 16:43:52
TAVHL 283,00 -0,70 16:43:52
TCELL 106,30 0,09 16:43:59
THYAO 308,00 -0,56 16:43:58
TKFEN 63,10 -2,09 16:43:15
TMSN 117,50 0,26 16:43:22
TOASO 215,20 -0,28 16:43:59
TSKB 13,55 -0,15 16:43:20
TSPOR 1,14 -1,72 16:44:01
TTKOM 49,34 0,65 16:43:40
TTRAK 690,00 -0,43 16:43:19
TUKAS 6,66 -0,75 16:43:11
TUPRS 142,70 -0,63 16:44:00
TURSG 16,94 0,71 16:43:55
ULKER 119,60 1,44 16:43:53
VAKBN 25,80 -1,07 16:43:58
VESTL 64,65 -0,69 16:43:40
YEOTK 52,85 -0,66 16:43:45
YKBNK 32,60 -1,21 16:44:01
ZOREN 4,17 0,24 16:43:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.