h Dolar 45,2254 % 0.07
h Euro 52,9374 % 0.07
h Altın (Gr) 6.616,70 %0,70
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,38 1,79 11:29:22
AGHOL 33,28 4,46 11:29:21
AKBNK 71,00 0,50 11:29:22
AKSA 10,32 0,49 11:29:18
AKSEN 87,55 1,86 11:29:19
ALARK 93,60 0,21 11:29:11
ALTNY 16,72 1,15 11:29:17
ANSGR 29,82 -1,13 11:28:38
ARCLK 110,10 0,09 11:28:40
ASELS 433,75 0,46 11:29:20
ASTOR 296,00 1,98 11:29:22
BALSU 14,54 0,14 11:29:09
BIMAS 735,00 0,68 11:29:16
BRSAN 569,50 0,35 11:29:14
BRYAT 2.110,00 -0,19 11:28:23
BSOKE 39,16 0,88 11:29:20
BTCIM 6,10 0,83 11:29:10
CANTE 1,71 -1,16 11:29:14
CCOLA 79,00 2,80 11:29:22
CIMSA 57,90 -1,36 11:29:18
CVKMD 35,68 -0,72 11:29:20
CWENE 35,60 -0,56 11:29:15
DAPGM 10,40 2,77 11:29:22
DOAS 178,40 0,22 11:28:46
DOHOL 23,32 -0,43 11:28:21
DSTKF 2.780,00 1,28 11:29:19
ECILC 85,30 1,43 11:29:13
EFOR 12,31 -3,07 11:29:21
EKGYO 19,94 0,86 11:29:20
ENERY 9,14 1,90 11:29:00
ENJSA 121,00 -2,42 11:29:19
ENKAI 103,70 0,29 11:29:11
EREGL 36,98 3,24 11:29:15
EUPWR 54,80 -1,17 11:29:22
EUREN 5,31 0,00 11:29:21
FENER 3,31 4,75 11:29:22
FROTO 96,15 0,16 11:29:19
GARAN 130,30 0,54 11:29:22
GENIL 8,96 0,67 11:28:55
GESAN 53,35 4,51 11:29:13
GLRMK 189,70 -0,16 11:29:11
GRSEL 294,00 -0,68 11:28:54
GRTHO 245,70 -0,69 11:29:20
GSRAY 1,15 0,88 11:27:55
GUBRF 545,50 1,30 11:29:00
HALKB 36,48 0,00 11:29:22
HEKTS 3,42 1,18 11:29:09
ISCTR 14,06 -0,14 11:29:16
ISMEN 41,58 -0,10 11:29:18
IZENR 10,19 -0,49 11:29:01
KCHOL 198,20 0,41 11:29:22
KLRHO 101,40 -1,65 11:29:17
KONTR 9,59 -2,24 11:29:20
KRDMD 39,44 0,92 11:29:21
KTLEV 113,80 -1,47 11:29:16
KUYAS 81,80 -0,30 11:26:50
MAGEN 60,15 -2,83 11:28:59
MAVI 44,66 1,27 11:29:09
MGROS 642,00 0,23 11:29:15
MIATK 39,80 1,84 11:29:16
MPARK 441,50 0,80 11:29:08
OBAMS 8,60 1,78 11:29:20
ODAS 6,78 -0,88 11:29:08
OTKAR 378,00 0,53 11:28:58
OYAKC 23,80 1,45 11:29:16
PAHOL 1,55 2,65 11:29:22
PASEU 132,90 -1,56 11:29:21
PATEK 22,96 9,96 11:29:15
PETKM 23,92 -0,58 11:29:19
PGSUS 179,70 0,45 11:29:17
PSGYO 2,96 1,02 11:28:56
QUAGR 4,01 7,80 11:29:18
RALYH 358,00 0,99 11:29:06
REEDR 7,52 -0,92 11:29:09
SAHOL 94,20 0,53 11:29:22
SARKY 26,18 -0,23 11:28:07
SASA 3,18 1,92 11:29:20
SISE 46,84 1,83 11:29:22
SKBNK 12,48 0,24 11:28:34
SOKM 52,00 1,36 11:29:08
TABGD 263,25 0,00 11:27:22
TAVHL 272,25 0,28 11:29:16
TCELL 112,70 1,53 11:29:22
THYAO 303,50 0,91 11:29:19
TKFEN 137,20 -1,58 11:28:41
TOASO 288,50 0,87 11:29:16
TRALT 40,14 1,52 11:29:22
TRENJ 90,70 0,89 11:28:08
TRMET 115,00 -0,86 11:28:59
TSKB 11,66 0,26 11:29:22
TTKOM 61,15 1,24 11:29:16
TUKAS 2,51 0,40 11:29:07
TUPRS 269,75 -0,46 11:29:22
TUREX 8,90 0,23 11:28:59
TURSG 14,07 0,43 11:29:21
ULKER 125,50 -0,32 11:29:16
VAKBN 30,70 0,52 11:29:20
VESTL 27,60 0,51 11:27:50
YKBNK 35,98 0,39 11:29:22
ZOREN 3,10 -0,64 11:28:22
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,38 1,79 11:29:22
AGHOL 33,28 4,46 11:29:21
AKBNK 71,00 0,50 11:29:22
AKSA 10,32 0,49 11:29:18
AKSEN 87,55 1,86 11:29:19
ALARK 93,60 0,21 11:29:11
ALTNY 16,72 1,15 11:29:17
ANSGR 29,82 -1,13 11:28:38
ARCLK 110,10 0,09 11:28:40
ASELS 433,75 0,46 11:29:20
ASTOR 296,00 1,98 11:29:22
BALSU 14,54 0,14 11:29:09
BIMAS 735,00 0,68 11:29:16
BRSAN 569,50 0,35 11:29:14
BRYAT 2.110,00 -0,19 11:28:23
BSOKE 39,16 0,88 11:29:20
BTCIM 6,10 0,83 11:29:10
CANTE 1,71 -1,16 11:29:14
CCOLA 79,00 2,80 11:29:22
CIMSA 57,90 -1,36 11:29:18
CVKMD 35,68 -0,72 11:29:20
CWENE 35,60 -0,56 11:29:15
DAPGM 10,40 2,77 11:29:22
DOAS 178,40 0,22 11:28:46
DOHOL 23,32 -0,43 11:28:21
DSTKF 2.780,00 1,28 11:29:19
ECILC 85,30 1,43 11:29:13
EFOR 12,31 -3,07 11:29:21
EKGYO 19,94 0,86 11:29:20
ENERY 9,14 1,90 11:29:00
ENJSA 121,00 -2,42 11:29:19
ENKAI 103,70 0,29 11:29:11
EREGL 36,98 3,24 11:29:15
EUPWR 54,80 -1,17 11:29:22
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,31 0,00 11:29:21
FENER 3,31 4,75 11:29:22
FROTO 96,15 0,16 11:29:19
GARAN 130,30 0,54 11:29:22
GENIL 8,96 0,67 11:28:55
GESAN 53,35 4,51 11:29:13
GLRMK 189,70 -0,16 11:29:11
GRSEL 294,00 -0,68 11:28:54
GRTHO 245,70 -0,69 11:29:20
GSRAY 1,15 0,88 11:27:55
GUBRF 545,50 1,30 11:29:00
HALKB 36,48 0,00 11:29:22
HEKTS 3,42 1,18 11:29:09
ISCTR 14,06 -0,14 11:29:16
ISMEN 41,58 -0,10 11:29:18
IZENR 10,19 -0,49 11:29:01
KCHOL 198,20 0,41 11:29:22
KLRHO 101,40 -1,65 11:29:17
KONTR 9,59 -2,24 11:29:20
KRDMD 39,44 0,92 11:29:21
KTLEV 113,80 -1,47 11:29:16
KUYAS 81,80 -0,30 11:26:50
MAGEN 60,15 -2,83 11:28:59
MAVI 44,66 1,27 11:29:09
MGROS 642,00 0,23 11:29:15
MIATK 39,80 1,84 11:29:16
MPARK 441,50 0,80 11:29:08
OBAMS 8,60 1,78 11:29:20
ODAS 6,78 -0,88 11:29:08
OTKAR 378,00 0,53 11:28:58
OYAKC 23,80 1,45 11:29:16
PAHOL 1,55 2,65 11:29:22
PASEU 132,90 -1,56 11:29:21
PATEK 22,96 9,96 11:29:15
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,92 -0,58 11:29:19
PGSUS 179,70 0,45 11:29:17
PSGYO 2,96 1,02 11:28:56
QUAGR 4,01 7,80 11:29:18
RALYH 358,00 0,99 11:29:06
REEDR 7,52 -0,92 11:29:09
SAHOL 94,20 0,53 11:29:22
SARKY 26,18 -0,23 11:28:07
SASA 3,18 1,92 11:29:20
SISE 46,84 1,83 11:29:22
SKBNK 12,48 0,24 11:28:34
SOKM 52,00 1,36 11:29:08
TABGD 263,25 0,00 11:27:22
TAVHL 272,25 0,28 11:29:16
TCELL 112,70 1,53 11:29:22
THYAO 303,50 0,91 11:29:19
TKFEN 137,20 -1,58 11:28:41
TOASO 288,50 0,87 11:29:16
TRALT 40,14 1,52 11:29:22
TRENJ 90,70 0,89 11:28:08
TRMET 115,00 -0,86 11:28:59
TSKB 11,66 0,26 11:29:22
TTKOM 61,15 1,24 11:29:16
TUKAS 2,51 0,40 11:29:07
TUPRS 269,75 -0,46 11:29:22
TUREX 8,90 0,23 11:28:59
TURSG 14,07 0,43 11:29:21
ULKER 125,50 -0,32 11:29:16
VAKBN 30,70 0,52 11:29:20
VESTL 27,60 0,51 11:27:50
YKBNK 35,98 0,39 11:29:22
ZOREN 3,10 -0,64 11:28:22